Στην παρακάτω λίστα θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα Talkgroups για το DMR ΒrandΜeister που αφορούν το Time Slot 1 για όλες τις ραδιοερασιτεχνικές χώρες. Αν βρείτε κάποιο λάθος παρακαλώ να με ενημερώσετε για την άμεση διόρθωσή του. Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση για τον γρήγορο εντοπισμό τις χώρα που σας ενδιαφέρει.
Η τελευταία τροποποίηση έγινε στις: 09/10/2019
Talkgroup | Country | Areas - Memo | |
---|---|---|---|
91 | Global | World-wide | |
92 | Global | Europe | |
93 | Global | North America | |
94 | Global | Asia, Middle East | |
95 | Global | Australia, New Zeland | |
907 | Global | JOTA | |
910 | Global | German | |
913 | Global | English | |
914 | Global | Spanish | |
915 | Global | Portuguese | |
918 | Global | YOTA | |
920 | Global | DL, OE, HB9 | |
922 | Global | Dutch | |
923 | Global | European English | |
924 | Global | Swedish | |
927 | Global | Nordic | |
930 | Global | PanHellenic Chat | |
937 | Global | Francophonie | |
940 | Global | Arabic | |
955 | Global | WWYL | |
969 | Global | DMR-Caribbean | |
973 | Global | SOTA | |
9071 | Global | JOTA Tac 1 | |
9072 | Global | JOTA Tac 2 | |
9073 | Global | JOTA Tac 3 | |
9074 | Global | JOTA Tac 4 | |
9075 | Global | JOTA Tac 5 | |
9076 | Global | JOTA Tac 6 | |
9077 | Global | JOTA Tac 7 | |
9078 | Global | JOTA Tac 8 | |
9101 | Global | Worldwide Maritime | |
9102 | Global | Worldwide Aviation | |
9107 | Global | XRF007 B | |
9112 | Global | Emcom EU | |
9201 | Global | EURAO | |
9371 | Global | Francophonie C4FM | |
9410 | Global | ATV Talk | |
9500 | Global | Collegiate | |
9502 | Global | XRF250C Bridge | |
9504 | Global | *RUSSIA* (EchoLink) | |
9505 | Global | Bridge to Radiocult (FRN) | |
9800 | Global | Cafe Gratis | |
9911 | Global | Emcom US | |
9990 | Global | Parrot | |
91665 | Global | Marines RNLMC | |
95150 | Global | Global NorCal 5150 | |
98001 | Global | WWARG | |
98002 | Global | HamFurs | |
98003 | Global | ||
98004 | Global | W8IRC IRC Chat | |
98005 | Global | SBE | |
98006 | Global | AMSAT | |
98007 | Global | IECRO | |
98008 | Global | Military Veterans | |
98010 | Global | Cafe Gratis WW | |
98229 | Global | Sicily FREE | |
98638 | Global | WVNET | |
950600 | Global | Russia / Ivanovo | |
950601 | Global | Russia / Tarko-Sale / RT9K | |
950602 | Global | Russia / Tarko-Sale / RT9K / Emergency | |
950603 | Global | Russia / Moscow / UA3AAT | |
950604 | Global | Russia / Moscow / ICS | |
950605 | Global | Russia / Ekaterinburg (1) | |
950606 | Global | Russia / Saint Petersburg | |
950607 | Global | Russia / Verkhnaya Pyshma | |
950608 | Global | Russia / Kaliningrad | |
950609 | Global | Russia / Syktyvkar | |
950610 | Global | Russia / Chelyabinsk | |
950611 | Global | Russia / Moscow / RD3ANL | |
950612 | Global | Russia / Omsk | |
950613 | Global | Russia / Ekaterinburg (2) | |
950614 | Global | Russia / Domodedovo | |
950615 | Global | Russia / Rostov-on-Don | |
950616 | Global | Russia / Rostov Region | |
950617 | Global | Russia / Caucasus | |
950618 | Global | Russia / Kirov | |
950619 | Global | Russia / Volgodonsk | |
950620 | Global | Russia / Moscow / R2AJV | |
950621 | Global | Russia / Moscow | |
950622 | Global | Russia / Krasnoyarsk (1) | |
950623 | Global | Russia / Krasnoyarsk (2) | |
950624 | Global | Russia / Mozhaysk | |
950626 | Global | Russia / Narofominsk | |
950627 | Global | Russia / Krasnodar | |
950628 | Global | Russia / Sevastopol | |
950629 | Global | Russia / Zelenograd (Moscow) | |
430 | AE | United Arab Emirates | |
362 | AN | Curaçao | |
722 | AR | Argentina | |
7221 | AR | AR AMBA | |
7227 | AR | Argentina LINK | |
7229 | AR | AR Test | |
232 | AT | Austria | |
2320 | AT | OE-Master | |
2321 | AT | Wien | |
2322 | AT | Salzburg | |
2323 | AT | Niederoesterreich | |
2324 | AT | Burgenland | |
2325 | AT | Oberoesterreich | |
2326 | AT | Steiermark | |
2327 | AT | Tirol | |
2328 | AT | Kaernten | |
2329 | AT | Vorarlberg | |
23200 | AT | TAC 1 Austria | |
23207 | AT | Suedtirol | |
23225 | AT | P25 Austria | |
23229 | AT | Vorarlberg Tech | |
23299 | AT | TAC 2 Austria | |
505 | AU | Australia | |
5050 | AU | XLX500 G | |
5051 | AU | Australian capital territory | |
5052 | AU | Australia New South Wales | |
5053 | AU | Australia Victoria | |
5054 | AU | Australia Queensland | |
5055 | AU | South Australia | |
5056 | AU | Western Australia | |
5058 | AU | Australia Northern territory | |
50501 | AU | XLX389A | |
50503 | AU | XLX389C | |
50510 | AU | XLX510 D | |
50521 | AU | IARS Chat | |
50525 | AU | P25 50525 Bridge | |
50531 | AU | VK3 Chat 1 | |
50533 | AU | S.P.A.R.C | |
50539 | AU | NEX-GEN | |
50566 | AU | WICEN | |
50590 | AU | VK2HK-2-ROOM Wires-X | |
50591 | AU | VK2GP-ND wires-x | |
50592 | AU | VK3KAY-ROOM wires-x | |
50593 | AU | XRF740 C | |
50594 | AU | VK2RFG-ROOM | |
505999 | AU | XLX626B&NZXLXYSF | |
5059742 | AU | XRF740 C | |
2440 | AX | Regional OH0 | |
24401 | AX | Finland QSY1 | |
24402 | AX | Finland QSY2 | |
24403 | AX | Finland SAR | |
24404 | AX | Finland Tech Talk | |
24405 | AX | Finland Bulletins | |
24406 | AX | Finland Testing | |
218 | BA | Bosnia and Herzegovina | |
206 | BE | Belgium | |
2061 | BE | Belgium North | |
2062 | BE | Belgium South | |
2063 | BE | Belgium East | |
2064 | BE | Belgium OnDemand 4 | |
2065 | BE | Belgium OnDemand 5 | |
2066 | BE | Belgium OnDemand 6 | |
2067 | BE | Belgium OnDemand 7 | |
2068 | BE | Belgium OnDemand 8 | |
2069 | BE | Belgium OnDemand 9 | |
20601 | BE | Belgium North YSF Bridge | |
20602 | BE | Belgium South YSF Bridge | |
20681 | BE | Gembloux | |
284 | BG | Bulgaria | |
2842 | BG | Sofia | |
2847 | BG | Haskovo | |
2849 | BG | Varna | |
284112 | BG | EmComm BG | |
426 | BH | Bahrein | |
724 | BR | Brazil Nacional | |
724942 | BR | XLX-YSF 724 | |
724943 | BR | XRF724 C | |
724949 | BR | Wires-X BR | |
724952 | BR | YSF 722 | |
25701 | BY | Belarus / Minsk | |
302 | CA | Canada | |
3023 | CA | Ontario Cross-Link | |
3026 | CA | Canada English (4326) | |
3027 | CA | Canada Francais (4327) | |
30232 | CA | Ontario Storm Spotting | |
30271 | CA | Canada BC 1 | |
30272 | CA | Canada BC 2 | |
228 | CH | Switzerland | |
2280 | CH | Schweiz Deutsch | |
2281 | CH | Suisse Romande | |
2282 | CH | Valais / Wallis | |
2283 | CH | Bern / Solothurn | |
2284 | CH | Basel | |
2285 | CH | Aargau / Zentralschweiz | |
2286 | CH | Ticino | |
2287 | CH | Graubünden | |
2288 | CH | Zürich | |
2289 | CH | Ostschweiz | |
22801 | CH | UA 1 | |
22802 | CH | UA 2 | |
22803 | CH | UA 3 | |
22804 | CH | UA 4 | |
22810 | CH | HB9-BM-WIRESX | |
22811 | CH | Vaud | |
22812 | CH | Genève | |
22813 | CH | Alpes Vaudoises | |
22814 | CH | Alpes Valaisannes | |
22815 | CH | Neuchâtel | |
22820 | CH | Bridge YSF-HB9 | |
22860 | CH | Swiss-Italiana | |
22877 | CH | Poschiavo | |
228111 | CH | Room Verbier | |
730 | CL | Chile | |
7300 | CL | CE0 | |
7301 | CL | CE1 | |
7302 | CL | CE2 | |
7303 | CL | CE3 | |
7304 | CL | CE4 | |
7305 | CL | CE5 | |
7306 | CL | CE6 | |
7307 | CL | CE7 | |
7308 | CL | CE8 | |
7309 | CL | CE9 | |
73090 | CL | CE3SER Coordination | |
73099 | CL | CL-WIRES-X-DMR | |
730911 | CL | EMCOMM Chile | |
460 | CN | China | |
46001 | CN | National Multi mode | |
46007 | CN | China 7 区 | |
460666 | CN | CHINA SUIZHOU AR | |
732 | CO | República de Colombia | |
7320 | CO | Colombia HK0 Zone | |
7323 | CO | Colombia HK3 Zone | |
7325 | CO | Colombia HK5 Zone | |
7326 | CO | Colombia HK6 Zone | |
73203 | CO | Colombia Digi-Link | |
73257 | CO | Colombia-Links | |
732911 | CO | HK EMMCOMM | |
712 | CR | Costa Rica | |
71200 | CR | CRLinkHub | |
280 | CY | Cyprus | |
2802 | CY | Nicosia | |
2803 | CY | Famagusta | |
2804 | CY | Larnaca | |
2805 | CY | Limassol | |
2806 | CY | Paphos | |
2807 | CY | Kyrenia | |
28091 | CY | Youth 1 | |
28092 | CY | Youth 2 | |
28096 | CY | XLX146 | |
28097 | CY | WiresX Cyprus | |
230 | CZ | Czech Republic | |
2300 | CZ | Czech Crossconect | |
2301 | CZ | Bohemia | |
2302 | CZ | Moravia | |
262 | DE | Deutschland | |
263 | DE | MultiMode DL | |
2620 | DE | Sachsen-Anhalt/Mecklenburg-Vorpo | |
2621 | DE | Berlin/Brandenburg | |
2622 | DE | Hamburg/Schleswig-Holstein | |
2623 | DE | Niedersachsen/Bremen | |
2624 | DE | Nordrhein-Westfalen | |
2625 | DE | Rheinland-Pfalz/Saarland | |
2626 | DE | Hessen | |
2627 | DE | Baden-Württemberg | |
2628 | DE | Bayern | |
2629 | DE | Sachsen/Thüringen | |
26200 | DE | TAC 1 | |
26209 | DE | Brandenburg | |
26212 | DE | Berlin-City | |
26220 | DE | Grossraum Hamburg | |
26221 | DE | Hamburg-City | |
26222 | DE | Ostholstein-Nord | |
26223 | DE | Chaoswelle | |
26224 | DE | Elbe-Weser | |
26225 | DE | AFU-Nord | |
26226 | DE | DMR Netzverbund Nord | |
26228 | DE | Ostholstein-Sued | |
26229 | DE | Suedholstein | |
26231 | DE | NI Mitte | |
26232 | DE | Dreiländereck Mitte Deutschland | |
26233 | DE | TAC 3 | |
26234 | DE | NI-Sued | |
26236 | DE | NI-Nord | |
26241 | DE | Rheinland | |
26242 | DE | Muensterland | |
26243 | DE | Ruhrgebiet | |
26245 | DE | Rheinland-Sued | |
26246 | DE | Niederrhein | |
26247 | DE | DG Velbert | |
26250 | DE | Saarland | |
26255 | DE | Kaiserslautern | |
26256 | DE | Eifel-Hunsrueck | |
26260 | DE | Mittelhessen | |
26261 | DE | Nordhessen | |
26262 | DE | Rhein-Main-Neckar | |
26263 | DE | Bergstrasse | |
26266 | DE | TAC 4 | |
26270 | DE | Stuttgart | |
26271 | DE | Baden | |
26272 | DE | Neckar-Odenwald | |
26273 | DE | BW-Ostalb | |
26274 | DE | BW-Böblingen | |
26275 | DE | Schwarzwald-Nord | |
26276 | DE | Neckar-Alb | |
26277 | DE | Schwarzwald | |
26278 | DE | BW Herrenberg | |
26279 | DE | BW-Mittlerer-Neckar | |
26280 | DE | Niederbayern | |
26282 | DE | Schwaben | |
26283 | DE | Region München | |
26284 | DE | Region Franken | |
26285 | DE | Oberbayern | |
26286 | DE | Coburg-Rennsteig | |
26287 | DE | Allgäu-Bodensee | |
26288 | DE | Region Bayern Oberland | |
26289 | DE | Oberpfalz | |
26296 | DE | Weimar | |
26298 | DE | Thüringen | |
26299 | DE | TAC 2 | |
26301 | DE | Sachsen-Erzgebirge | |
26302 | DE | Leipzig | |
26331 | DE | NI Ost | |
26345 | DE | Paderborn | |
26346 | DE | Ostwestfalen-Lippe | |
26347 | DE | IGA Rhein-Erft | |
26348 | DE | Westmuensterland | |
26349 | DE | Hochsauerland | |
26355 | DE | Agfaa | |
26375 | DE | Bodensee-Oberschwaben | |
26377 | DE | Ortenau | |
26384 | DE | Schrobenhausen | |
26385 | DE | Jura | |
26386 | DE | Suedostbayern | |
26387 | DE | Cham | |
26390 | DE | Neumarkt | |
26444 | DE | Inselfreunde | |
262810 | DE | Pegasus-Projekt | |
262872 | DE | Amberg | |
263112 | DE | HiOrg-Talk EmComm | |
263113 | DE | (Un)Wetter Netz | |
263333 | DE | Twitterrunde | |
238 | DK | Denmark | |
2381 | DK | Denmark Nordjylland | |
2382 | DK | Denmark Midtjylland | |
2383 | DK | Denmark Syddanmark | |
2384 | DK | Denmark Copenhagen | |
2385 | DK | Denmark Sjaelland | |
2386 | DK | QSY1 Chat | |
2387 | DK | QSY2 Chat | |
2388 | DK | D-Star DCS699B | |
2389 | DK | XLX238 Interlink | |
23810 | DK | YSF238 YSF DENMARK | |
23811 | DK | WiresX CQ-SWEDEN | |
23812 | DK | WiresX CQ-DENMARK | |
23888 | DK | OZ0FT Link | |
370 | DO | Dominican Republic | |
37022 | DO | RDNet | |
37030 | DO | Skynet | |
37040 | DO | DMR DOMINICAN REPUBLIC | |
248 | EE | Estonia | |
24804 | EE | ES4 Narva Region | |
24810 | EE | Estonia-RUS / ham-dmr.ee | |
602 | EG | Egypt | |
214 | ES | Spain | |
2141 | ES | Regional EA1 | |
2142 | ES | Regional EA2 | |
2143 | ES | Regional EA3 | |
2144 | ES | Regional EA4 | |
2145 | ES | Regional EA5 | |
2146 | ES | Regional EA6 | |
2147 | ES | Regional EA7 | |
2148 | ES | Regional EA8 | |
2149 | ES | Regional EA9 | |
21401 | ES | Provincial Araba | |
21402 | ES | Provincial Albacete | |
21403 | ES | Provincial Alicante | |
21404 | ES | Provincial Almería | |
21405 | ES | Provincial Avila | |
21406 | ES | Provincial Badajoz | |
21407 | ES | Provincial Illes Balears | |
21408 | ES | Provincial Barcelona | |
21409 | ES | Provincial Burgos | |
21410 | ES | Provincial Cáceres | |
21411 | ES | Provincial Cádiz | |
21412 | ES | Provincial Castellón | |
21413 | ES | Provincial Ciudad Real | |
21414 | ES | Provincial Córdoba | |
21415 | ES | Provincial Coruña | |
21416 | ES | Provincial Cuenca | |
21417 | ES | Provincial Girona | |
21418 | ES | Provincial Granada | |
21419 | ES | Provincial Guadalajara | |
21420 | ES | Provincial Gipuzkoa | |
21421 | ES | Provincial Huelva | |
21422 | ES | Provincial Huesca | |
21423 | ES | Provincial Jaen | |
21424 | ES | Provincial Leon | |
21425 | ES | Provincial Lleida | |
21427 | ES | Provincial Lugo | |
21428 | ES | Provincial Madrid | |
21429 | ES | Provincial Málaga | |
21430 | ES | Provincial Murcial | |
21431 | ES | Provincial Navarra | |
21432 | ES | Provincial Ourense | |
21433 | ES | Provincial Asturias | |
21434 | ES | Provincial Palencia | |
21436 | ES | Provincial Pontevedra | |
21437 | ES | Provincial Salamanca | |
21438 | ES | Provincial Tenerife | |
21439 | ES | Provincial Cantabria | |
21440 | ES | Provincial Segovia | |
21441 | ES | Provincial Sevilla | |
21442 | ES | Provincial Soria | |
21443 | ES | Provincial Tarragona | |
21444 | ES | Provincial Teruel | |
21445 | ES | Provincial Toledo | |
21446 | ES | Provincial Valencia | |
21447 | ES | Provincial Valladolid | |
21448 | ES | Provincial Bizkaia | |
21449 | ES | Provincial Zamora | |
21450 | ES | Provincial Zaragoza | |
21451 | ES | Provincial Ceuta | |
21452 | ES | Pronvical Melilla | |
21460 | ES | CT Catalana | |
21461 | ES | Multimode Spain | |
21462 | ES | Técnico | |
21463 | ES | TG de uso libre | |
21464 | ES | TG de uso libre | |
21466 | ES | TG de uso libre | |
21467 | ES | TG de uso libre | |
21468 | ES | Multimodo | |
21469 | ES | TG de uso libre | |
21470 | ES | TG de uso libre | |
21471 | ES | TG de uso libre | |
214012 | ES | Galicia | |
214112 | ES | Emergencias | |
244 | FI | Finland | |
2441 | FI | Regional OH1 | |
2442 | FI | Regional OH2 | |
2443 | FI | Regional OH3 | |
2444 | FI | Regional OH4 | |
2445 | FI | Regional OH5 | |
2446 | FI | Regional OH6 | |
2447 | FI | Regional OH7 | |
2448 | FI | Regional OH8 | |
2449 | FI | Regional OH9 | |
24431 | FI | Regional OH3 Tampere | |
24432 | FI | Regional OH3 Lahti | |
24461 | FI | Finland OH6 Jyväskylä region | |
24465 | FI | TG de uso libre | |
24491 | FI | Finland Links1 | |
24492 | FI | Finland Links2 | |
24493 | FI | Finland Links3 | |
24499 | FI | Finland All-Mode-Linking | |
208 | FR | France | |
2080 | FR | Urgences FR | |
2081 | FR | Région Ile de France | |
2082 | FR | Région Nord-ouest | |
2083 | FR | Région Nord-est | |
2084 | FR | Région Sud-est | |
2085 | FR | Région Sud-ouest | |
2089 | FR | France Dom-Tom | |
20800 | FR | YSF France | |
20803 | FR | Dépt Allier | |
20810 | FR | Dépt Aube | |
20813 | FR | Dépt Bouches-du-Rhône | |
20820 | FR | Dépt Corse | |
20830 | FR | Dépt Gar | |
20837 | FR | Dépt Indre-et-Loire | |
20843 | FR | Dépt Haute-Loire | |
20845 | FR | Dépt Loiret | |
20853 | FR | Dépt Mayenne | |
20857 | FR | Dépt Moselle | |
20859 | FR | Dépt Nord | |
20866 | FR | Dépt Pyrénées-Orientales | |
20867 | FR | Dépt Bas-rhin | |
20869 | FR | Lyon Rhone-Alpes | |
20872 | FR | Département Sarthe | |
20877 | FR | Dépt Seine-et-Marne | |
20883 | FR | Dépt Var | |
20887 | FR | Dépt Haute-Vienne | |
20895 | FR | Dépt Val-d'Oise | |
208003 | FR | RPT Fontenay JN18kq | |
208647 | FR | Reunion Island | |
208911 | FR | RPT St Amand JO10RK | |
208921 | FR | RPT Dijon JN27mh | |
208963 | FR | RPT Capelle L.G. JO11ea | |
2080332 | FR | France/DCS033C 16 | |
2080673 | FR | France/XRF067C 17 | |
235 | GB | United Kingdom | |
2350 | GB | United Kingdom 4400 | |
2351 | GB | Chat | |
2352 | GB | Chat | |
2353 | GB | Chat | |
2354 | GB | Ireland | |
2355 | GB | Scotland | |
2357 | GB | Wales | |
23500 | GB | S.West | |
23510 | GB | S.East | |
23520 | GB | N.West | |
23527 | GB | UK Mil & Vet | |
23528 | GB | UK Hackspace | |
23529 | GB | Bracknell ARC | |
23540 | GB | Ireland Chat | |
23550 | GB | Scotland Chat | |
23560 | GB | North East | |
23562 | GB | M62 Corridor | |
23570 | GB | Wales Chat | |
23580 | GB | Midlands | |
23590 | GB | East Midlands | |
235907 | GB | JOTA UK | |
202 | GR | Διεθνές Ελλάδα | |
2021 | GR | Περιοχή 1 Εθνική | |
2022 | GR | Περιοχή 2 Εθνική | |
2023 | GR | Περιοχή 3 Εθνική | |
2024 | GR | Περιοχή 4 Εθνική | |
2025 | GR | Περιοχή 5 Εθνική | |
2026 | GR | Περιοχή 6 Εθνική | |
2027 | GR | Περιοχή 7 Εθνική | |
2028 | GR | Περιοχή 8 Εθνική | |
2029 | GR | Περιοχή 9 Εθνική | |
20201 | GR | Hellenic Tech 1 | |
20202 | GR | Hellenic Tech 2 | |
20203 | GR | Hellenic Echolink Bridge | |
20206 | GR | XLX145/DStar | |
20207 | GR | RAAG XLX737 | |
20208 | GR | YSF202 Greece | |
20231 | GR | PATRAS Group | |
20261 | GR | Ioannina Greece | |
20281 | GR | Corfu Island Greece | |
202011 | GR | DV4 Chat | |
202012 | GR | DMO Chat | |
202020 | GR | Hellenic RoIP | |
202030 | GR | Greek QSO net | |
202199 | GR | HAREN | |
704 | GT | Guatemala | |
70403 | GT | Guatemala Evento Especial | |
70404 | GT | Guatemala Area 4 | |
70405 | GT | Guatemala Area 5 | |
70406 | GT | Guatemala Area 6 | |
70407 | GT | Guatemala Area 7 | |
70408 | GT | Guatemala Area 8 | |
70409 | GT | Guatemala Area 9 | |
454 | HK | Hong Kong | |
708 | HN | Honduras | |
7081 | HN | Honduras zone 1 | |
7082 | HN | Honduras zone 2 | |
7083 | HN | Honduras zone 3 | |
7084 | HN | Honduras zone 4 | |
7085 | HN | Honduras zone 5 | |
7086 | HN | Honduras zone 6 | |
7087 | HN | Honduras zone 7 | |
7088 | HN | Honduras zone 8 | |
7089 | HN | Honduras zone 9 | |
219 | HR | Croatia | |
372 | HT | Haiti | |
216 | HU | Hungary | |
2161 | HU | Hungary East | |
2162 | HU | Hungary West | |
2163 | HU | Hungary North | |
2164 | HU | Hungary South | |
2165 | HU | Hungary Test | |
2169 | HU | Local repeater | |
272 | IE | Ireland | |
2722 | IE | IE Calling | |
2723 | IE | IE Chat | |
2724 | IE | Bridge to YSF-IE | |
2729 | IE | AREN Logistics | |
27230 | IE | AREN logistics | |
27240 | IE | SIRN Gateway | |
27247 | IE | XLX 925 D | |
27248 | IE | XLX 925 C | |
27250 | IE | Connacht | |
27251 | IE | Leinster | |
27252 | IE | Munster | |
27253 | IE | Ulster | |
27254 | IE | Southern Ireland Repeater Group | |
27255 | IE | Galway Digital Radio Group | |
27273 | IE | EMF Camp Hub | |
27291 | IE | AREN Tactical 1 | |
272907 | IE | JOTA IRL | |
425 | IL | Israel | |
404 | IN | India | |
40407 | IN | Kerala | |
40430 | IN | New Delhi | |
222 | IT | Italia | |
22201 | IT | Lazio | |
22202 | IT | Sardegna | |
22203 | IT | Umbria | |
22211 | IT | Liguria | |
22212 | IT | Piemonte | |
22213 | IT | Valle d’Aosta | |
22221 | IT | Lombardia | |
22231 | IT | Friuli Venezia Giulia | |
22232 | IT | Trentino Alto Adige | |
22233 | IT | Veneto | |
22241 | IT | Emilia Romagna | |
22251 | IT | Toscana | |
22261 | IT | Abruzzo | |
22262 | IT | Marche | |
22271 | IT | Puglia | |
22281 | IT | Basilicata | |
22282 | IT | Calabria | |
22283 | IT | Campania | |
22284 | IT | Molise | |
22287 | IT | IT CISAR | |
22288 | IT | IT ARI | |
22289 | IT | IT ERA | |
22291 | IT | Sicilia | |
22292 | IT | Dstar ITALY | |
22298 | IT | Wires-X ITALY-NORD | |
22299 | IT | WIRESX-Room-ITA | |
222001 | IT | TAC1-ITA | |
222002 | IT | TAC2-ITA | |
222003 | IT | TAC3-ITA | |
222004 | IT | TAC4-ITA | |
222005 | IT | TAC5-ITA | |
222006 | IT | TAC6-ITA | |
222007 | IT | TAC7-ITA | |
222008 | IT | TAC8-ITA | |
222009 | IT | TAC9-ITA | |
222010 | IT | TAC10-ITA | |
222030 | IT | Cluster Brescia | |
222112 | IT | Emergenza-112 | |
222113 | IT | Emergenza-113 | |
222990 | IT | Special Activation | |
440 | JP | Japan | |
44155 | JP | shounanYSF | |
450 | KR | South Korea | |
401 | KZ | Kazahstan | |
415 | LB | Lebanon | |
358 | LC | Saint Lucia | |
3581 | LC | Castries | |
3582 | LC | VieuX Fort | |
246 | LT | Lithuania | |
270 | LU | Luxembourg | |
2701 | LU | XLX270 A | |
2705 | LU | LX ADRAD | |
2706 | LU | LX RLX | |
2707 | LU | LX Laru | |
27051 | LU | LX ADRAD Test | |
27062 | LU | XLX270 B | |
27070 | LU | LX LARU On-Demand | |
27071 | LU | LX LARU North | |
27072 | LU | LX LARU Center | |
27073 | LU | LX LARU South | |
27079 | LU | LX LARU EMCOMM | |
2709112 | LU | LX EMCOMM | |
6041 | MA | Rabat | |
259 | MD | Moldova | |
25999 | MD | MD Tech Group | |
297 | ME | Montenegro | |
278 | MT | Malta | |
334 | MX | XE | |
3341 | MX | XE 1 | |
3342 | MX | XE 2 | |
3343 | MX | XE 3 | |
502 | MY | Malaysia National | |
5021 | MY | West Malaysia | |
5022 | MY | East Malaysia | |
50210 | MY | MY Wires-X YSF Bridge | |
50297 | MY | JOTA Malaysia | |
50298 | MY | JOTA Malaysia | |
204 | NL | Nederland | |
2041 | NL | Noord Nederland | |
2042 | NL | Midden Nederland | |
2043 | NL | Zuid Nederland | |
2044 | NL | Oost Nederland | |
2045 | NL | Nederland Techtalk | |
20401 | NL | Wires-X Hobbyscoop | |
20411 | NL | MultiModeX | |
20412 | NL | XRelay | |
20421 | NL | Regio Keistad | |
20441 | NL | Regio IJsselmond | |
20443 | NL | Gelderland midden | |
20492 | NL | Veteranendag | |
20494 | NL | YSF444 | |
204911 | NL | EmComm NL | |
2049125 | NL | PI2NOS | |
2049881 | NL | XRF088 A | |
2049882 | NL | XRF088 B | |
242 | NO | Norway | |
530 | NZ | ZL National | |
5301 | NZ | ZL1 Regional | |
5302 | NZ | ZL2 Regional | |
5303 | NZ | ZL3 Regional | |
5304 | NZ | ZL4 Regional | |
53020 | NZ | XLX626A | |
53021 | NZ | IFROAR | |
53029 | NZ | XLX299B | |
53050 | NZ | XLX751 | |
53099 | NZ | XLX750 | |
530999 | NZ | XLX626A&YSF | |
422 | OM | Oman | |
42201 | OM | Muscat | |
714 | PA | Panama | |
7141 | PA | Panama City | |
7142 | PA | Colon | |
7143 | PA | wires-x fusion link | |
7144 | PA | Chiriqui | |
7147 | PA | HP PANAMA HUB | |
7166 | PE | Peru Zona OA6 | |
515 | PH | Philippines | |
5151 | PH | NCR | |
5152 | PH | CRIRCV | |
5153 | PH | Cluzon | |
5154 | PH | BICOLR | |
51525 | PH | SCAN I | |
51546 | PH | SCAN I | |
51569 | PH | BADMG | |
260 | PL | Poland | |
26026 | PL | SPEC Pomorskie | |
26040 | PL | Poland Tech | |
330 | PR | Puerto Rico | |
3300 | PR | PRadise Repeater | |
3305 | PR | KP4ARA | |
33017 | PR | PRnet | |
33020 | PR | Western PR English | |
33033 | PR | KP3AV Systems | |
268 | PT | Portugal | |
2681 | PT | North | |
2682 | PT | Center | |
2683 | PT | Capital | |
2684 | PT | Alentejo | |
2685 | PT | Algarve | |
2686 | PT | Azores | |
2687 | PT | Madeira Is. | |
26861 | PT | CU1-Sta.Maria Isl. | |
26862 | PT | CU2-S.Miguel Isl. | |
26863 | PT | CU3-Terceira Isl. | |
26864 | PT | CU4-Graciosa Isl. | |
26865 | PT | CU5-S.Jorge Isl. | |
26866 | PT | CU6-Pico Isl. | |
26867 | PT | CU7-Faial Isl. | |
26868 | PT | CU8-Flores Isl. | |
26869 | PT | CU9-Corvo Isl. | |
268117 | PT | Emergencia 117 | |
268901 | PT | Oporto group | |
268902 | PT | R. A. T. A. | |
268903 | PT | ARAT Club | |
268907 | PT | JOTA PT | |
268911 | PT | PT Hotspot(1) | |
268912 | PT | PT DSTARDMR | |
268913 | PT | PT DMRFusion | |
268914 | PT | PT DMRCS5LART | |
268915 | PT | PT Hotspot(2) | |
268916 | PT | YSF BR | |
268940 | PT | XRF040 A | |
268941 | PT | XRF040 B | |
268942 | PT | XRF789 B | |
268945 | PT | XLX766 D | |
268950 | PT | XLX950 E | |
427 | QA | Qatar | |
6471 | RE | La Réunion | |
647647 | RE | Reunion Island | |
226 | RO | Romania | |
2260 | RO | MULTIPROTO YO | |
2262 | RO | District YO2 | |
2263 | RO | District YO3 | |
2264 | RO | District YO4 | |
2265 | RO | District YO5 | |
2266 | RO | District YO6 | |
2267 | RO | District YO7 | |
2268 | RO | District YO8 | |
2269 | RO | District YO9 | |
22601 | RO | Diaspora YO | |
22603 | RO | Gate to ROLINK | |
226112 | RO | YO EMCOMM 112 | |
226123 | RO | YO QSO PARTY | |
220 | RS | Serbia | |
2501 | RU | Russia Global | |
2502 | RU | XRF250A Bridge | |
2503 | RU | DSTAR-SU / 24009 (WIRES-X) | |
250112 | RU | Radio Amateur Rescue Service | |
250625 | RU | Russia / Krasnogorsk | |
250629 | RU | Russia / Orel | |
250630 | RU | Russia / Sergiev Posad | |
250631 | RU | Russia / Uglich | |
250632 | RU | Russia / Syberia and Far East | |
250633 | RU | Russia / Ufa | |
250634 | RU | Russia / Kurganinsk | |
250635 | RU | Russia / Irkutsk, Chita | |
250636 | RU | Russia / Sarov | |
250637 | RU | Russia / Tver | |
250638 | RU | Russia / Crimea | |
250639 | RU | Russia / Far East | |
250640 | RU | Russia / Maikop | |
250641 | RU | RuDiVo (Russia) | |
250642 | RU | Russia / Snezhinsk | |
250643 | RU | Russia / Yaroslavl region | |
