Η τελευταία τροποποίηση έγινε στις: 12/02/2021
Η αλλαγές που έγιναν:
- Προστέθηκε ο επαναλήπτης της Πάρνηθας SV1Y
- Ο Κιθαιρώνας SW1J είναι εκτός δικτύου, χρήση σε τοπικό επίπεδο.
- Προστέθηκαν 2 νέες κατηγορίες | Ανενεργός | Εκτός Δικτύου |
- Διόρθωση του ονόματος της Σάμου
Τοποθεσία Συχνότητα RX Συχνότητα TX Contect Slot Ιδιότητα Καναλιού Σύλλογος Κατάσταση
Υμηττός 439.00000 431.40000 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 8 Time Slot 2 Τοπικό Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 8001 Time Slot 2 Καιρός Αττικής Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4241 Time Slot 2 Αττική Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4247 Time Slot 2 Θράκη Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4148 Time Slot 2 Σποράδες Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4249 Time Slot 2 Κρήτη Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Ενεργός
Υμηττός 439.00000 431.40000 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 8 Time Slot 2 Τοπικό Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 8001 Time Slot 2 Καιρός Αττικής Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4241 Time Slot 2 Αττική Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4247 Time Slot 2 Θράκη Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4148 Time Slot 2 Σποράδες Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4249 Time Slot 2 Κρήτη Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Ενεργός
Αθήνα 438.81250 431.21250 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Ενεργός
Υμηττός 439.35000 431.75000 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 8 Time Slot 2 Τοπικό Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 8001 Time Slot 2 Καιρός Αττικής Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4241 Time Slot 2 Αττική Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4247 Time Slot 2 Θράκη Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4148 Time Slot 2 Σποράδες Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4249 Time Slot 2 Κρήτη Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Ανενεργό
Υμηττός 439.35000 431.75000 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Ανενεργό
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 8 Time Slot 2 Τοπικό Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 8001 Time Slot 2 Καιρός Αττικής Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4241 Time Slot 2 Αττική Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4247 Time Slot 2 Θράκη Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4148 Time Slot 2 Σποράδες Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4249 Time Slot 2 Κρήτη Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Ενεργός
Πάρνηθα 438.42500 430.82500 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Ενεργός
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 8 Time Slot 2 Τοπικό Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 8001 Time Slot 2 Καιρός Αττικής Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4241 Time Slot 2 Αττική Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4247 Time Slot 2 Θράκη Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4148 Time Slot 2 Σποράδες Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4249 Time Slot 2 Κρήτη Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Εκτός Δικτύου
Κιθαιρώνα 438.63750 431.03750 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Εκτός Δικτύου
Βίτσι 438.63750 431.03750 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 8 Time Slot 2 Τοπικό Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 8002 Time Slot 2 Καιρός Ανενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4241 Time Slot 2 Αττική Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4247 Time Slot 2 Θράκη Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4148 Time Slot 2 Σποράδες Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4249 Time Slot 2 Κρήτη Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Ενεργό
Βίτσι 438.63750 431.03750 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 8 Time Slot 2 Τοπικό Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 8002 Time Slot 2 Καιρός Ανενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4241 Time Slot 2 Αττική Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4247 Time Slot 2 Θράκη Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4148 Time Slot 2 Σποράδες Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4249 Time Slot 2 Κρήτη Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Ενεργό
Μεταξά 438.93750 431.33750 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 8 Time Slot 2 Τοπικό Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 8002 Time Slot 2 Καιρός Ανενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4241 Time Slot 2 Αττική Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4247 Time Slot 2 Θράκη Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4148 Time Slot 2 Σποράδες Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4249 Time Slot 2 Κρήτη Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Ενεργό
Βέροια 439.30000 431.70000 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 8 Time Slot 2 Τοπικό Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 8002 Time Slot 2 Καιρός Ανενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4241 Time Slot 2 Αττική Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4247 Time Slot 2 Θράκη Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4148 Time Slot 2 Σποράδες Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4249 Time Slot 2 Κρήτη Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Ενεργό
Χορτιάτης 438.83750 431.23750 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Ενεργό
Καστοριά 438.83750 431.23750 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 8 Time Slot 2 Τοπικό Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 8002 Time Slot 2 Καιρός Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4241 Time Slot 2 Αττική Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4247 Time Slot 2 Θράκη Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4148 Time Slot 2 Σποράδες Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4249 Time Slot 2 Κρήτη Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Εκτός Δικτύου
Καστοριά 438.83750 431.23750 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Εκτός Δικτύου
Γράμος 438.98750 431.38750 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 8 Time Slot 2 Τοπικό Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 8002 Time Slot 2 Καιρός Ανενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4241 Time Slot 2 Αττική Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4247 Time Slot 2 Θράκη Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4148 Time Slot 2 Σποράδες Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4249 Time Slot 2 Κρήτη Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Ενεργό
Γράμος 438.98750 431.38750 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 8 Time Slot 2 Τοπικό Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 8003 Time Slot 2 Αττικής Ανενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4241 Time Slot 2 Αττική Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4247 Time Slot 2 Θράκη Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4148 Time Slot 2 Σποράδες Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4249 Time Slot 2 Κρήτη Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Ενεργό
Δολιανά 439.23750 431.63750 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Ενεργό
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 8 Time Slot 2 Τοπικό Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 8003 Time Slot 2 Καιρός Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4241 Time Slot 2 Αττική Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4247 Time Slot 2 Θράκη Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4148 Time Slot 2 Σποράδες Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4249 Time Slot 2 Κρήτη Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Εκτός Δικτύου
Ταΰγετος 438.83750 431.23750 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1 Εκτός Δικτύου
Πήλιο 438.66250 431.06250 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 9 Time Slot 2 Ευρύτερη περιοχή Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 8 Time Slot 2 Τοπικό Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 8004 Time Slot 2 Καιρός Ανενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 9990 Time Slot 2 Παπαγάλος Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4241 Time Slot 2 Αττική Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4242 Time Slot 2 Κεντρική & Δυτική Μακεδονια Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4243 Time Slot 2 Πελοπόννησος Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4244 Time Slot 2 Θεσσαλία Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4245 Time Slot 2 Δωδεκάνησα Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4246 Time Slot 2 Ηπειρος Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4247 Time Slot 2 Θράκη Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4148 Time Slot 2 Σποράδες Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4248 Time Slot 2 Κεντρικό Αιγαίο Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4048 Time Slot 2 Ιόνιο Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4249 Time Slot 2 Κρήτη Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4240 Time Slot 2 Έκτακτης ανάγκης Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 5000 Time Slot 2 Κατάσταση Reflector Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 4000 Time Slot 2 Αποσύνδεση Reflector Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 400 Time Slot 2 Αποσύνδεση TG-TS2 Ενεργό
Πήλιο 438.66250 431.06250 400 Time Slot 1 Αποσύνδεση TG-TS1
Πήλιο 438.90000 431.30000 202 Time Slot 1 Πανελλαδικό Ενεργό
