SINGLE OPERATOR VHF | |||||
---|---|---|---|---|---|
A/A | Θεση | Βαθμοί | Εγκεγραμμένες επαφές | Επιβεβαιωμένες επαφές | Διακριτικό |
1 | 1η | 85 | 27 | 22 | SV3SKM |
2 | 2η | 73 | 28 | 15 | SV2ROC/P |
3 | 3η | 62 | 13 | 12 | SV8/SV1RVI/P |
4 | 4η | 42 | 14 | 12 | SV3RZK |
5 | 5η | 25 | 10 | 8 | SV1EIW |
6 | 6η | 22 | 10 | 9 | SV2RYU |
7 | 7η | 16 | 10 | 6 | SV8CKJ/P |
8 | 8η | 14 | 14 | 10 | SV2STE |
9 | 9η | 13 | 10 | 9 | SV2RCU |
10 | 9η | 13 | 9 | 9 | SV2RCK |
11 | 9η | 13 | 10 | 9 | SV2OEX |
12 | 10η | 10 | 7 | 6 | SY2DCI |
13 | 10η | 10 | 9 | 4 | SV8SIV |
14 | 11η | 9 | 6 | 5 | SY3DHX |
15 | 11η | 9 | 5 | 5 | SV3GKU |
16 | 12η | 8 | 7 | 6 | SV2RCY |
17 | 13η | 7 | 6 | 5 | SV1SFZ |
18 | 14η | 6 | 8 | 6 | SV2SDN |
19 | 15η | 5 | 3 | 3 | SY3BEJ |
20 | 15η | 5 | 3 | 3 | SV2SDI |
21 | 16η | 3 | 1 | 1 | SY3BKN |
22 | 16η | 3 | 1 | 1 | SV2GQV |
23 | 16η | 3 | 1 | 1 | SV1/SV3 EXQ/P |
24 | 16η | 3 | 1 | 1 | SV1AAK |
25 | 17η | 2 | 2 | 2 | SV3SMG |
26 | 17η | 2 | 2 | 2 | SV3RIA |
27 | 18η | 1 | 2 | 1 | SV3CGZ |
28 | 18η | 1 | 1 | 1 | SV2SOB |
29 | 19η | 0 | 1 | 0 | SV7JKV |
30 | 19η | 0 | 1 | 0 | SV3RAD |
SINGLE OPERATOR VHF-UHF | |||||
A/A | Θεση | Βαθμοί | Εγκεγραμμένες επαφές | Επιβεβαιωμένες επαφές | Διακριτικό |
1 | 1η | 164 | 35 | 23 | SV9KIF |
2 | 2η | 141 | 71 | 38 | SV3/SV1SFQ |
3 | 3η | 128 | 34 | 21 | SY9CGZ |
4 | 4η | 117 | 30 | 16 | SV9CJO |
5 | 5η | 115 | 41 | 31 | SV1/SV3 IDD |
6 | 6η | 90 | 27 | 22 | SV1RVJ |
7 | 7η | 86 | 26 | 12 | SY9CHA |
8 | 7η | 86 | 22 | 17 | SY1ADJ |
9 | 8η | 69 | 33 | 26 | SV1SAZ |
10 | 9η | 68 | 13 | 10 | SV9KNA |
11 | 10η | 66 | 11 | 10 | SY1AZL |
12 | 11η | 60 | 11 | 11 | SV1SSF |
13 | 12η | 59 | 20 | 17 | SV1ONK |
14 | 13η | 58 | 28 | 20 | SV8BLU |
15 | 14η | 56 | 12 | 10 | SV8RSX |
16 | 15η | 55 | 12 | 9 | SV8/SV3PML/MM |
17 | 16η | 54 | 19 | 16 | SV1GRN |
18 | 17η | 47 | 21 | 17 | SV1SSK |
19 | 17η | 47 | 21 | 12 | SV1BTA |
20 | 18η | 46 | 25 | 16 | SV8/SV1PDB/M |
21 | 19η | 38 | 10 | 9 | SV9QWP |
22 | 20η | 37 | 19 | 8 | SV1ONV |
23 | 21η | 28 | 14 | 11 | SV1QZX |
24 | 22η | 27 | 12 | 10 | SV1NZT |
25 | 23η | 25 | 12 | 9 | SV1RZX |
26 | 24η | 23 | 8 | 6 | SV8/SV1SJJ |
27 | 25η | 20 | 2 | 2 | SV9SMS |
28 | 26η | 13 | 4 | 2 | SV1SOL |
29 | 27η | 11 | 6 | 5 | SV1EPN |
30 | 28η | 9 | 14 | 5 | SV3BLX |
31 | 29η | 6 | 2 | 2 | SY3CJF |
32 | 29η | 6 | 6 | 6 | SV1HAK |
33 | 29η | 6 | 6 | 6 | SV1GZQ |
34 | 29η | 6 | 6 | 6 | SV1CBN |
35 | 30η | 4 | 4 | 4 | SY1AZK |
36 | 30η | 4 | 4 | 4 | SV1RQI |
37 | 30η | 4 | 4 | 4 | SV1GZO |
38 | 31η | 3 | 3 | 3 | SV1SGI |
39 | 32η | 2 | 2 | 2 | SV8/SV9SKR |
40 | 32η | 2 | 2 | 2 | SV8JTT |
41 | 32η | 2 | 2 | 2 | SV8JTH |
42 | 32η | 2 | 2 | 2 | SV8GXT |
43 | 32η | 2 | 2 | 2 | SV8FCA |
44 | 32η | 2 | 2 | 2 | SV1DOO |
MULTI OPERATOR VHF | |||||
A/A | Θέση | Βαθμοί | Εγκεγραμμένες επαφές | Επιβεβαιωμένες επαφές | Διακριτικό |
1 | 1η | 72 | 28 | 18 | SZ3P |
2 | 2η | 1 | 1 | 1 | SZ200P |
MULTI OPERATOR VHF-UHF | |||||
A/A | Θέση | Βαθμοί | Εγκεγραμμένες επαφές | Επιβεβαιωμένες επαφές | Διακριτικό |
1 | 1η | 444 | 102 | 62 | SX8PEL/P |
2 | 2η | 267 | 70 | 39 | SZ8LES |
3 | 3η | 94 | 39 | 24 | SZ3SRP |
4 | 4η | 48 | 16 | 10 | J43N/1 |
Εκτός συναγωνισμού | |||||
A/A | Θέση | Βαθμοί | Εγκεγραμμένες επαφές | Επιβεβαιωμένες επαφές | Διακριτικό |
1 | 1η | 203 | 68 | 51 | J41L |
2 | 2η | 161 | 44 | 41 | SV1QFP |
3 | 3η | 52 | 15 | 12 | SY1APS |
Επίσης ελέγξτε
Αναλυτικός οδηγός ρυθμίσεων για το αναλογικό και ψηφιακό APRS
Πριν ξεκινήσετε να εκπέμπετε APRS (Automatic Packet Reporting System) θα πρέπει να έχετε κατά νου …