SINGLE OPERATOR VHF | |||||
---|---|---|---|---|---|
A/A | Θεση | Βαθμοί | Εγκεγραμμένες επαφές | Επιβεβαιωμένες επαφές | Διακριτικό |
1 | 1η | 115 | 56 | 30 | SV1SMV |
2 | 2η | 86 | 17 | 16 | SV9SMS |
3 | 3η | 85 | 12 | 11 | SV9MBH |
4 | 4η | 84 | 17 | 10 | SV9KIF |
5 | 5η | 79 | 18 | 13 | SV9IOI |
6 | 6η | 53 | 7 | 6 | SV9FBP |
7 | 7η | 50 | 5 | 5 | SY9CHA |
8 | 8η | 33 | 11 | 6 | SV1SIM |
9 | 8η | 33 | 7 | 7 | SV8/SV1RVI |
10 | 9η | 24 | 12 | 11 | SV1SGI |
11 | 10η | 23 | 4 | 3 | SV1RUY |
12 | 11η | 21 | 16 | 10 | SV1QZX |
13 | 12η | 17 | 7 | 7 | SV1EPN |
14 | 13η | 15 | 10 | 4 | SV2RCK |
15 | 13η | 15 | 8 | 7 | SV3RZK |
16 | 13η | 15 | 4 | 4 | SV2HYB |
17 | 14η | 13 | 4 | 4 | SV2OEX |
18 | 15η | 12 | 3 | 3 | SV2SDJ |
19 | 16η | 10 | 11 | 8 | SV1SLN |
20 | 16η | 10 | 1 | 1 | SV1PLM |
21 | 17η | 8 | 8 | 6 | SV1SJH |
22 | 18η | 6 | 8 | 4 | SY2CWM |
23 | 19η | 4 | 11 | 4 | SV2ROC |
24 | 19η | 4 | 4 | 4 | SY3DEO |
25 | 19η | 4 | 4 | 4 | SV3SFK |
26 | 19η | 4 | 4 | 4 | SV3GKX |
27 | 19η | 4 | 4 | 4 | SV3GKU |
28 | 19η | 4 | 4 | 4 | SV3ALC |
29 | 19η | 4 | 4 | 2 | SV3/SV1PDB |
30 | 20η | 3 | 5 | 3 | SV1QFU |
31 | 20η | 3 | 3 | 3 | SV3RJT |
32 | 20η | 3 | 3 | 3 | SV3CGZ |
33 | 21η | 2 | 3 | 2 | SV0LU |
34 | 21η | 2 | 2 | 2 | SV1QEL |
35 | 21η | 2 | 2 | 2 | SV1HAK |
36 | 22η | 1 | 1 | 1 | SV8AJN |
37 | 22η | 1 | 1 | 1 | SV3SMG |
38 | 22η | 1 | 1 | 1 | SV3RIA |
39 | 22η | 1 | 1 | 1 | SV1GZQ |
SINGLE OPERATOR UHF | |||||
A/A | Θεση | Βαθμοί | Εγκεγραμμένες επαφές | Επιβεβαιωμένες επαφές | Διακριτικό |
1 | 1η | 37 | 18 | 16 | SV1VC |
2 | 2η | 9 | 3 | 3 | SY3CJF |
3 | 3η | 4 | 2 | 2 | SV1OCN |
4 | 4η | 3 | 3 | 3 | SV1BUY |
5 | 5η | 2 | 2 | 2 | SV1LKA |
6 | 5η | 2 | 2 | 2 | SY1AZK |
7 | 6η | 1 | 1 | 1 | SV1CBN |
8 | 6η | 1 | 1 | 1 | SV1GZO |
SINGLE OPERATOR VHF-UHF | |||||
A/A | Θεση | Βαθμοί | Εγκεγραμμένες επαφές | Επιβεβαιωμένες επαφές | Διακριτικό |
1 | 1η | 107 | 65 | 34 | SV3ISZ |
2 | 2η | 90 | 35 | 24 | SV1SAZ |
3 | 3η | 64 | 30 | 21 | SV1RVJ |
4 | 4η | 58 | 10 | 10 | SV8/SV3PML |
5 | 5η | 52 | 25 | 21 | SV3SKM |
6 | 6η | 47 | 25 | 18 | SV3IEG |
7 | 7η | 41 | 25 | 18 | SV3BSF |
8 | 8η | 38 | 17 | 17 | SV1SOM |
9 | 9η | 31 | 15 | 13 | SY1ADJ |
10 | 10η | 28 | 7 | 6 | SV8LMQ |
11 | 11η | 22 | 17 | 13 | SV1GRN |
12 | 12η | 4 | 3 | 2 | SY3BKN |
13 | 13η | 2 | 2 | 2 | SV1RQI |
14 | 14η | 1 | 1 | 1 | SY1AZL |
MULTI OPERATOR VHF | |||||
A/A | Θέση | Βαθμοί | Εγκεγραμμένες επαφές | Επιβεβαιωμένες επαφές | Διακριτικό |
1 | 1η | 273 | 50 | 30 | SX8PEL/P |
MULTI OPERATOR VHF-UHF | |||||
A/A | Θέση | Βαθμοί | Εγκεγραμμένες επαφές | Επιβεβαιωμένες επαφές | Διακριτικό |
1 | 1η | 52 | 25 | 21 | SX3SP |
Εκτός συναγωνισμού | |||||
A/A | Θέση | Βαθμοί | Εγκεγραμμένες επαφές | Επιβεβαιωμένες επαφές | Διακριτικό |
1 | 1η | 109 | 32 | 26 | SV1JGM |
2 | 2η | 108 | 35 | 28 | SV1QFP |
3 | 3η | 79 | 24 | 17 | SY1APS |
Επίσης ελέγξτε
Λειτουργία και κατασκευή ενδεικτών για RF και SWR
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας! Κάθε ραδιοερασιτέχνης και κάθε CB-er, στο μυαλό του 24 …