SINGLE OPERATOR
A/A Θεση Βαθμοί Εγκεγραμμένες επαφές Επιβεβαιωμένες επαφές Διακριτικό
1 1η 49 50 21 SV3/SV1SFQ
2 2η 48 35 15 SV3/SV1NK
3 3η 28 28 15 SV1PDB
4 4η 27 27 12 SV1RVJ
5 5η 24 19 11 SV1/SV2CNE/P
6 6η 18 6 6 SV8/SV1MOZ
7 7η 17 21 13 SY1CEA
8 8η 16 15 12 SV1SAZ/P
9 9η 16 4 3 SV8/SV1RVI
10 10η 15 11 4 SV1RUY
11 11η 14 12 11 SV1/SV3QUY
12 12η 14 5 5 SY1ADJ
13 13η 13 8 4 SV2SDJ
14 14η 10 9 6 SV1SJH
15 15η 10 4 4 SV3ISZ
16 16η 9 10 6 SV1MRZ
17 17η 9 5 3 SV8BLU
18 18η 8 8 8 SV1GRN
19 19η 8 11 6 SV1SFZ
20 19η 8 6 6 SY1CXN
21 20η 6 7 6 SV1QFU/P
22 21η 5 10 5 SV2RCK/P
23 22η 5 3 3 SV1OCN
24 22η 5 3 3 SV1SGI
25 22η 5 3 3 SV3SCW
26 23η 4 4 4 SV1RQI
27 23η 4 9 4 SV2HYB
28 24η 3 6 3 SV1RVP
29 24η 3 3 3 SV1SDY
30 24η 3 9 3 SV2CJB
31 24η 3 4 3 SV2HJW
32 25η 3 1 1 SY3CJF
33 25η 3 2 1 SY9CQY
34 26η 2 2 2 SV1HAK
35 26η 2 2 2 SV2RYZ
36 27η 1 1 1 SV0LU
37 27η 1 1 1 SV1CBN
38 27η 1 1 1 SV1DOO/M
39 27η 1 5 1 SV2OEX
40 27η 1 2 1 SV2RCN/P
41 27η 1 1 1 SV3/SV1ME/M
42 27η 1 1 1 SV3/SV1RZE
43 27η 1 1 1 SY1AZL
44 28η 0 6 0 SV3SKM
MULTI OPERATOR
A/A Θέση Βαθμοί Εγκεγραμμένες επαφές Επιβεβαιωμένες επαφές Διακριτικό
1 1η 70 19 7 SZ8LES
2 2η 34 49 22 SZ1EETT
3 3η 4 7 4 SZ2T/P
Εκτός συναγωνισμού
A/A Θέση Βαθμοί Εγκεγραμμένες επαφές Επιβεβαιωμένες επαφές Διακριτικό
1 - 38 30 21 SV1JGM
2 - 16 27 10 SY1APS
3 - 15 25 11 SV1QFP